2016級七年級陽光分班數(shù)據(jù)
發(fā)布時間:2016-08-29 點擊次數(shù):3096 信息來源:
班級 | 姓名 | 性別 |
1 | 丁怡 | 女 |
1 | 何文琪 | 女 |
1 | 周子恒 | 男 |
1 | 高冉 | 女 |
1 | 朱樹民 | 男 |
1 | 李超前 | 男 |
1 | 毛夢婷 | 女 |
1 | 胡嘉儀 | 女 |
1 | 鄒凱 | 男 |
1 | 梁藍 | 女 |
1 | 徐強 | 男 |
1 | 陳坤 | 男 |
1 | 蘇微 | 女 |
1 | 陳胡正東 | 男 |
1 | 陳婉婷 | 女 |
1 | 段旭 | 男 |
1 | 陳哲慧 | 女 |
1 | 王雅璇 | 女 |
1 | 魏成志 | 男 |
1 | 甘思雨 | 女 |
1 | 吳芮馨 | 男 |
1 | 黃靜 | 女 |
1 | 鄭晨旭 | 男 |
1 | 李欣怡 | 女 |
1 | 張欣欣 | 女 |
1 | 高德翔 | 男 |
1 | 毛紫璇 | 女 |
1 | 張帥軍 | 男 |
1 | 曹思宇 | 女 |
1 | 徐正欣 | 男 |
1 | 徐淮生 | 男 |
1 | 孟青 | 男 |
1 | 王鑫 | 女 |
1 | 桂雨墨 | 男 |
1 | 王強 | 男 |
1 | 李靜雅 | 女 |
1 | 連梓豪 | 男 |
1 | 吳瑜茜 | 女 |
1 | 吳澤廣 | 男 |
1 | 任子豪 | 男 |
1 | 陳華龍 | 男 |
1 | 龐鑫蕊 | 女 |
1 | 陳子健 | 男 |
1 | 馬學成 | 男 |
1 | 鈕成帆 | 男 |
1 | 張旭東 | 男 |
2 | 錢佳慧 | 女 |
2 | 馬礪勤 | 男 |
2 | 廖雨桐 | 女 |
2 | 楊鯤鵬 | 男 |
2 | 伍欣宇 | 女 |
2 | 汪澤淏 | 男 |
2 | 俞欣悅 | 女 |
2 | 廖紫巖 | 女 |
2 | 吳羽陽 | 男 |
2 | 武進宇 | 男 |
2 | 連慧麗 | 女 |
2 | 王宇健 | 男 |
2 | 郭芷菡 | 女 |
2 | 孫鑫洋 | 男 |
2 | 石玉婷 | 女 |
2 | 陳乾 | 男 |
2 | 龐嘉鑫 | 女 |
2 | 沈嘉旭 | 男 |
2 | 李佳玥 | 女 |
2 | 李光怡 | 女 |
2 | 趙志遠 | 男 |
2 | 廖玉嬌 | 女 |
2 | 倪世鴻 | 男 |
2 | 孫靜 | 女 |
2 | 龐國奧 | 男 |
2 | 朱子鈺 | 女 |
2 | 陳子陽 | 男 |
2 | 鄧桐 | 女 |
2 | 黃子嚴 | 男 |
2 | 劉瑜琦 | 女 |
2 | 張怡鵬 | 男 |
2 | 李晨昊 | 男 |
2 | 代俊杰 | 男 |
2 | 劉祥 | 男 |
2 | 徐瑩瑩 | 女 |
2 | 闞緒江 | 男 |
2 | 李昕悅 | 女 |
2 | 王仔周 | 男 |
2 | 單宇航 | 男 |
2 | 王 杰 | 男 |
2 | 陳雨潔 | 女 |
2 | 沈毅 | 男 |
2 | 宮小龍 | 男 |
2 | 韋寶樂 | 男 |
2 | 汪欣悅 | 女 |
2 | 過浩東 | 男 |
3 | 陳翰元 | 男 |
3 | 龐德政 | 男 |
3 | 李柔萱 | 女 |
3 | 連子曄 | 男 |
3 | 許昕怡 | 女 |
3 | 王恒偉 | 男 |
3 | 王 芹 | 女 |
3 | 鄭一帆 | 女 |
3 | 秦天宇 | 男 |
3 | 徐冉 | 女 |
3 | 陳玉坤 | 男 |
3 | 許軍豪 | 男 |
3 | 陳美竹 | 女 |
3 | 宋澤平 | 男 |
3 | 陳雪純 | 女 |
3 | 高鑫誠 | 女 |
3 | 錢文強 | 男 |
3 | 劉楊樂 | 女 |
3 | 陶哲 | 男 |
3 | 田欣蕊 | 女 |
3 | 戴嘉航 | 男 |
3 | 鄭雪兒 | 女 |
3 | 劉振遠 | 男 |
3 | 周琪 | 男 |
3 | 龐月婷 | 女 |
3 | 盧雨欣 | 女 |
3 | 劉凱 | 男 |
3 | 王 玉 | 女 |
3 | 郭锫潤 | 男 |
3 | 陸星宇 | 男 |
3 | 張心語 | 女 |
3 | 卞福琦 | 男 |
3 | 陳可 | 女 |
3 | 耿雨豪 | 男 |
3 | 吳逸軒 | 男 |
3 | 耿夢 | 女 |
3 | 喬梓恒 | 男 |
3 | 陳 龐 | 男 |
3 | 陳宇凡 | 女 |
3 | 姜 雨 | 男 |
3 | 王晨旭 | 男 |
3 | 馬悅 | 女 |
3 | 姚志遠 | 男 |
3 | 王牧野 | 男 |
3 | 李衛(wèi)國 | 男 |
3 | 晁瑞寧 | 男 |
4 | 江樂雪 | 女 |
4 | 李陳昊 | 男 |
4 | 郝璐璐 | 女 |
4 | 汪宇諾 | 男 |
4 | 沈雨諾 | 女 |
4 | 孫思磐 | 男 |
4 | 姚鈺 | 女 |
4 | 段運澤 | 女 |
4 | 江巖 | 男 |
4 | 王苗苗 | 女 |
4 | 黃睿 | 男 |
4 | 張煜 | 男 |
4 | 陳綺云 | 女 |
4 | 鄭喆瀚 | 男 |
4 | 姚欣宇 | 女 |
4 | 張圣琪 | 男 |
4 | 張文娟 | 女 |
4 | 王鈺雯 | 女 |
4 | 陸潤東 | 男 |
4 | 陳欣瑤 | 女 |
4 | 呂顧特 | 男 |
4 | 陳珊妮 | 女 |
4 | 魏小凡 | 女 |
4 | 彭云龍 | 男 |
4 | 王宇婷 | 女 |
4 | 廖世杰 | 男 |
4 | 徐晨雨 | 男 |
4 | 魏玉茹 | 女 |
4 | 方志輝 | 男 |
4 | 杜井琛 | 男 |
4 | 陳珂 | 女 |
4 | 李忻洋 | 男 |
4 | 史靜怡 | 女 |
4 | 范同凱 | 男 |
4 | 曹尹成 | 男 |
4 | 王 素 | 女 |
4 | 廖世鼎 | 男 |
4 | 李家豪 | 男 |
4 | 董豐逸 | 男 |
4 | 王 晨 | 男 |
4 | 陳果 | 女 |
4 | 李巖 | 男 |
4 | 李寧 | 女 |
4 | 胡浩 | 男 |
4 | 張璨 | 男 |
4 | 陳雪洋 | 男 |
5 | 楊德穎 | 男 |
5 | 陳可 | 女 |
5 | 劉智遠 | 男 |
5 | 吳國春 | 男 |
5 | 沈余婷 | 女 |
5 | 戚駿睿 | 男 |
5 | 李潤澤 | 男 |
5 | 楊星月 | 女 |
5 | 范林杰 | 女 |
5 | 劉鵬旭 | 男 |
5 | 趙雨桐 | 女 |
5 | 連舒琦 | 男 |
5 | 陳旭 | 男 |
5 | 孫雨萌 | 女 |
5 | 邰浚哲 | 男 |
5 | 孫秒秒 | 女 |
5 | 李欣怡 | 女 |
5 | 杜海濤 | 男 |
5 | 王安欣 | 女 |
5 | 樊玉寶 | 男 |
5 | 李萌 | 女 |
5 | 李鑫 | 男 |
5 | 於米雪 | 女 |
5 | 張云皓 | 男 |
5 | 王熠楠 | 女 |
5 | 吳科磊 | 男 |
5 | 邵雯 | 女 |
5 | 王世歡 | 男 |
5 | 王凡 | 女 |
5 | 常宇軒 | 男 |
5 | 王長坤 | 男 |
5 | 甘 亞 | 女 |
5 | 李星 | 男 |
5 | 錢鐘鈺 | 男 |
5 | 董雨婷 | 女 |
5 | 陳順 | 男 |
5 | 王靜怡 | 女 |
5 | 盧開軍 | 男 |
5 | 廖世康 | 男 |
5 | 王 杰 | 男 |
5 | 陳雅玲 | 女 |
5 | 劉曉輝 | 男 |
5 | 王道春 | 男 |
5 | 廖祥和 | 男 |
5 | 陳璇 | 女 |
5 | 陳玉成 | 男 |
6 | 張煒煒 | 女 |
6 | 曾海博 | 男 |
6 | 蔡逸君 | 女 |
6 | 王軍 | 男 |
6 | 程小婷 | 女 |
6 | 毛歡城 | 男 |
6 | 王玉玲 | 女 |
6 | 倪子涵 | 男 |
6 | 劉宇豪 | 男 |
6 | 左曉曄 | 女 |
6 | 董諾昕 | 女 |
6 | 李春浩 | 男 |
6 | 孔怡冉 | 女 |
6 | 郁彥津 | 男 |
6 | 段苓斐 | 女 |
6 | 趙旖琪 | 女 |
6 | 蘇鴻圣 | 男 |
6 | 施夢婷 | 女 |
6 | 趙治豪 | 男 |
6 | 汪欣玥 | 女 |
6 | 茆榮庭 | 男 |
6 | 王昭詣 | 女 |
6 | 廖志航 | 男 |
6 | 張樂妍 | 女 |
6 | 廖智琳 | 女 |
6 | 余鑫成 | 男 |
6 | 王璐穎 | 女 |
6 | 程海巖 | 男 |
6 | 司旭 | 男 |
6 | 金書顥 | 男 |
6 | 廖靜玉 | 女 |
6 | 姚迪 | 男 |
6 | 段雨欣 | 男 |
6 | 陳馨悅 | 女 |
6 | 彭興隆 | 男 |
6 | 李紫妍 | 女 |
6 | 平宇航 | 男 |
6 | 金博杰 | 男 |
6 | 劉昊 | 男 |
6 | 費云珊 | 女 |
6 | 王爽 | 男 |
6 | 楊樹青 | 男 |
6 | 廖靜冉 | 女 |
6 | 陳文杰 | 男 |
6 | 李宸嚴 | 男 |
7 | 喬鳳鳴 | 男 |
7 | 徐婧鑫 | 女 |
7 | 馮浩天 | 男 |
7 | 曹可軒 | 女 |
7 | 唐銘智 | 男 |
7 | 史欣然 | 女 |
7 | 張礫恒 | 男 |
7 | 張楠楠 | 女 |
7 | 陳果 | 男 |
7 | 湯夢蕊 | 女 |
7 | 陸昊宇 | 男 |
7 | 崔盈盈 | 女 |
7 | 王遠鵬 | 男 |
7 | 林羽珊 | 女 |
7 | 朱兆瑞 | 男 |
7 | 陶樂妍 | 女 |
7 | 張振杰 | 男 |
7 | 陳霏陽 | 女 |
7 | 程諾 | 女 |
7 | 王振坤 | 男 |
7 | 周冰玥 | 女 |
7 | 劉宇航 | 男 |
7 | 黃浩然 | 男 |
7 | 孫倩 | 女 |
7 | 彭江慧 | 女 |
7 | 王子涵 | 男 |
7 | 鄒樂 | 女 |
7 | 程龍磊 | 男 |
7 | 宮婧茹 | 女 |
7 | 王欣平 | 男 |
7 | 張傲然 | 男 |
7 | 錢亦凡 | 女 |
7 | 廖鵬 | 男 |
7 | 趙清揚 | 女 |
7 | 史文豪 | 男 |
7 | 王鑫 | 男 |
7 | 王詩雨 | 女 |
7 | 王長果 | 男 |
7 | 鮑董軼銘 | 男 |
7 | 陳碩 | 男 |
7 | 宋佳妮 | 女 |
7 | 王宇程 | 男 |
7 | 張志宏 | 男 |
7 | 張欣雨 | 女 |
7 | 戚朕豪 | 男 |
7 | 張皓然 | 男 |
7 | 何文證 | 男 |
8 | 蔣欣禾 | 女 |
8 | 陶凌昊 | 男 |
8 | 劉響 | 男 |
8 | 童博睿 | 女 |
8 | 楊海巖 | 男 |
8 | 龐浩陽 | 男 |
8 | 曹瀟方 | 女 |
8 | 張心田 | 女 |
8 | 吳冬冬 | 男 |
8 | 樊翔 | 男 |
8 | 丁璐瑤 | 女 |
8 | 陳揚 | 男 |
8 | 胡閆珂 | 女 |
8 | 陳沖 | 男 |
8 | 徐帆 | 女 |
8 | 仇多旭 | 男 |
8 | 李佳欣 | 女 |
8 | 汪婧怡 | 女 |
8 | 陳卓 | 男 |
8 | 宮嘉怡 | 女 |
8 | 胡奧杰 | 男 |
8 | 畢眾思 | 男 |
8 | 李思延 | 女 |
8 | 謝雨婷 | 女 |
8 | 陶正 | 男 |
8 | 姚雅岑 | 女 |
8 | 程晉杰 | 男 |
8 | 孔蘇紅 | 女 |
8 | 紀錦鵬 | 男 |
8 | 王茜彤 | 女 |
8 | 李思哲 | 男 |
8 | 王晨陽 | 男 |
8 | 廖盈盈 | 女 |
8 | 楊俊峰 | 男 |
8 | 祁卓慧 | 女 |
8 | 王平浩 | 男 |
8 | 周宇航 | 男 |
8 | 任啟月 | 女 |
8 | 侯志強 | 男 |
8 | 張振翔 | 男 |
8 | 鄭婉情 | 女 |
8 | 王宇航 | 男 |
8 | 陳 諾 | 女 |
8 | 郭梓飏 | 男 |
8 | 劉子豪 | 男 |
8 | 姜宏達 | 男 |
8 | 陳俊熙 | 男 |
9 | 王楚瑤 | 女 |
9 | 趙東翔 | 男 |
9 | 史佳琦 | 女 |
9 | 王梓豪 | 男 |
9 | 陳廣宇 | 男 |
9 | 胡一凡 | 女 |
9 | 趙晨浩 | 男 |
9 | 王佳欣 | 女 |
9 | 李欣悅 | 女 |
9 | 郭志成 | 男 |
9 | 毛浩宇 | 男 |
9 | 李語嫣 | 女 |
9 | 劉一鳴 | 男 |
9 | 陳雨婷 | 女 |
9 | 陳慶榮 | 男 |
9 | 朱夢琪 | 女 |
9 | 王曉宇 | 男 |
9 | 陳思潔 | 女 |
9 | 李佳明 | 男 |
9 | 楊昕玥 | 女 |
9 | 劉琪 | 女 |
9 | 馬安博 | 男 |
9 | 岳言博 | 男 |
9 | 李玉杰 | 女 |
9 | 邱玉潔 | 女 |
9 | 徐一凡 | 男 |
9 | 楊洋 | 女 |
9 | 趙永琰 | 男 |
9 | 劉京京 | 女 |
9 | 呂順陽 | 男 |
9 | 葉勇強 | 男 |
9 | 賈雨欣 | 女 |
9 | 姚保山 | 男 |
9 | 金洋 | 男 |
9 | 宋成楨 | 男 |
9 | 王伊文 | 女 |
9 | 徐明宇 | 男 |
9 | 孔俊 | 女 |
9 | 高延坤 | 男 |
9 | 鈕成香 | 男 |
9 | 王澗偉 | 男 |
9 | 廖欣冉 | 女 |
9 | 周杰 | 男 |
9 | 李蕊 | 女 |
9 | 孔云風 | 男 |
9 | 劉唐任 | 男 |
9 | 潘夢吉 | 男 |
下一篇:第二周工作安排